Главная страница / 32. Модели данных в информационных систе...: 32.6. Приложение
32.6. Приложение
| ← 32.5. Общие сведения о MS Access | 32.7. Контрольные вопросы и задания → |
Неформализованные данные
Таблица П1.
Поступление товара
| Дата поступления | Номер накладной | Поставщик | Адрес поставщика | Товар | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2008 | 14 | ООО «Орион» | г. Ставрополь, ул. Ленина, 24, корп.1 | Кирпич | шт. | 30000 | 6,5 | 195000 |
| 05.05.2008 | 14 | ООО «Орион» | г. Ставрополь, ул. Ленина, 24, корп.1 | Шифер | шт. | 6500 | 25 | 162500 |
| 05.05.2008 | 14 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Цемент | т | 60 | 650 | 39000 |
| 05.05.2008 | 15 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Кафель | шт. | 60000 | 5 | 300000 |
| 05.05.2008 | 15 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград, ул. Победы, 47 | Цемент | т | 120 | 550 | 66000 |
| 20.05.2008 | 16 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный, ул. Космическая, 13 | Доска обрезная | мЗ | 35 | 2000 | 70000 |
| 20.05.2008 | 16 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный, ул. Космическая, 13 | Арматура Д30 | т | 40 | 9700 | 388000 |
Первая нормальная форма (1НФ)
Таблица П2.
| Дата поступления | Номер накладной | Поставщик | Город | Улица | Дом | Корпус | Товар | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2008 | 14 | ООО «Орион» | г. Ставрополь | ул. Ленина | 24 | 1 | Кирпич | шт. | 30000 | 6,5 |
| 05.05.2008 | 14 | ООО «Орион» | г. Ставрополь | ул. Ленина | 24 | 1 | Шифер | шт. | 6500 | 25 |
| 05.05.2008 | 14 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград | ул. Победы | 47 | Цемент | т | 60 | 650 | |
| 05.05.2008 | 15 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград | ул. Победы | 47 | Кафель | шт. | 60000 | 5 | |
| 05.05.2008 | 15 | ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград | ул. Победы | 47 | Цемент | т | 120 | 550 | |
| 20.05.2008 | 16 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный | ул. Космическая | 13 | Доска обрезная | мЗ | 35 | 2000 | |
| 20.05.2008 | 16 | ООО «Стройторг» | г. Прохладный | ул. Космическая | 13 | Арматура Д30 | т | 40 | 9700 |
Вторая нормальная форма (2НФ)
- От ключа не зависят поля «Город», «Улица», «Дом», «Корпус».
- От части ключа «Товар» не зависят поля «Дата поступления», «Поставщик
Таблица П3.
Поставщик
| Поставщик | Город | Улица | Дом | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| ООО «Орион» | г. Ставрополь | ул. Ленина | 24 | 1 |
| ООО «Строительные материалы» | г. Волгоград | ул. Победы | 47 | |
| ООО «Стройторг» | г. Прохладный | ул. Космическая | 13 |
Таблица П4.
Поступление товара
| Дата поступления | Номер накладной | Товар | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2008 | 14 | Кирпич | шт. | 30000 | 6,5 | 195000 |
| 05.05.2008 | 14 | Шифер | шт. | 6500 | 25 | 162500 |
| 05.05.2008 | 14 | Цемент | т | 60 | 650 | 39000 |
| 05.05.2008 | 15 | Кафель | шт. | 60000 | 5 | 300000 |
| 05.05.2008 | 15 | Цемент | т | 120 | 550 | 66000 |
| 20.05.2008 | 16 | Доска обрезная | мЗ | 35 | 2000 | 70000 |
| 20.05.2008 | 16 | Арматура Д30 | т | 40 | 9700 | 388000 |
Таблица П5.
Накладные
| Номер накладной | Дата поступления | Поставщик |
|---|---|---|
| 14 | 05.05.2008 | ООО «Орион» |
| 14 | 05.05.2008 | ООО «Орион» |
| 14 | 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» |
| 15 | 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» |
| 15 | 05.05.2008 | ООО «Строительные материалы» |
| 16 | 20.05.2008 | ООО «Стройторг» |
| 16 | 20.05.2008 | ООО «Стройторг» |
Таблица П6.
Состав накладной
| Номер накладной | Товар | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Кирпич | шт. | 30000 | 6,5 | 195000 |
| 14 | Шифер | шт. | 6500 | 25 | 162500 |
| 14 | Цемент | т | 60 | 650 | 39000 |
| 15 | Кафель | шт. | 60000 | 5 | 300000 |
| 15 | Цемент | т | 120 | 550 | 66000 |
| 16 | Доска обрезная | мЗ | 35 | 2000 | 70000 |
| 16 | Арматура Д30 | т | 40 | 9700 | 388000 |
Атрибут «Единица измерения» зависит только от части ключа «Товар»
Таблица П7.
Товары
| Товар | Единица измерения |
|---|---|
| Кирпич | шт. |
| Шифер | шт. |
| Цемент | т |
| Кафель | шт. |
| Доска обрезная | мЗ |
| Арматура Д30 | т |
Таблица П8.
Состав накладной (приведена к «НФ»)
| Номер накладной | Товар | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Кирпич | 30000 | 6,5 | 195000 |
| 14 | Шифер | 6500 | 25 | 162500 |
| 14 | Цемент | 60 | 650 | 39000 |
| 15 | Кафель | 60000 | 5 | 300000 |
| 15 | Цемент | 120 | 550 | 66000 |
| 16 | Доска обрезная | 35 | 2000 | 70000 |
| 16 | Арматура Д30 | 40 | 9700 | 388000 |
Таблица П9.
Введение суррогатного ключа в табл. П7 (для ускорения поиска)
| Код товара | Товар | Единица измерения |
|---|---|---|
| 1 | Кирпич | Шт |
| 2 | Шифер | Шт |
| 3 | Цемент | Тн |
| 4 | Кафель | Шт |
| 5 | Доска обрезная | мЗ |
| 6 | Арматура Д30 | Тн |
Можно во всех остальных таблицах заменить ключ «Товар» на «Код товара»
Таблица «Поступление товара» разбита на четыре таблицы:
- Таблица «Поставщики»
- Таблица «Накладные»
- Таблица «Состав накладной»
- Таблица «Товары»
Третья нормальная форма (3НФ)
Таблица П10.
Состав накладной
| Номер накладной | Товар | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Кирпич | 30000 | 6,5 | 195000 |
| 14 | Шифер | 6500 | 25 | 162500 |
| 14 | Цемент | 60 | 650 | 39000 |
| 15 | Кафель | 60000 | 5 | 300000 |
| 15 | Цемент | 120 | 550 | 66000 |
| 16 | Доска обрезная | 35 | 2000 | 70000 |
| 16 | Арматура Д30 | 40 | 9700 | 388000 |
Таблица П11.
Товары
| Код товара | Единица измерения |
|---|---|
| 1 | шт. |
| 2 | шт. |
| 3 | т |
| 4 | шт. |
| 5 | мЗ |
| 6 | т |
Таблица П12.
Номенклатура товаров
| Код товара | Товар |
|---|---|
| 1 | Кирпич |
| 2 | Шифер |
| 3 | Цемент |
| 4 | Кафель |
| 5 | Доска обрезная |
| 6 | Арматура Д30 |
| ← 32.5. Общие сведения о MS Access | 32.7. Контрольные вопросы и задания → |
